根据《应急管理部关于印发<企业安全生产标准化建设定级办法>的通知》(应急〔2021〕83号)《辽宁省应急管理厅关于印发<辽宁省工贸企业安全生产标准化实施办法>的通知》(辽应急规范〔2022〕3号)《鞍山市应急管理局关于印发<鞍山市应急管理局安全生产标准化建设工作办法>的通知》(鞍应急发〔2023〕51号)等文件规定,经企业自评、申请、评审、复审、公示等程序,确定鞍山市新迪炉业耐火材料有限公司、海城市后英兴东耐火材料有限公司、辽宁乾峰建筑工程有限公司、鞍山市和丰耐火材料有限公司、台安县欣鑫矿产品加工有限公司、鞍山热能滑动机械有限责任公司和辽宁俊龙耐火材料有限公司,共七家为工贸行业安全生产标准化三级企业,有效期自公告之日起3年。在有效期内,企业发生生产安全死亡事故、存在重大生产安全事故隐患未在规定期限内完成整改、未按照安全生产标准化管理体系持续有效运行等情形,将撤销其安全生产标准化等级。
特此公告。
鞍山市应急管理局
2025年7月7日
工贸行业
| 序号 | 企业名称 | 行业 | 专业 | 公告日期 |
| 1 | 辽宁森润薪材料科技有限公司 | 轻工 | 2024/1/2 | |
| 2 | 鞍山市神佳耐火材料有限公司 | 建材 | 2024/1/29 | |
| 3 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司(基本规范) | 冶金 | 基本规范 | 2024/2/8 |
| 4 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司(炼钢) | 冶金 | 炼钢 | 2024/2/8 |
| 5 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司(炼铁) | 冶金 | 炼铁 | 2024/2/8 |
| 6 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司(轧钢) | 冶金 | 轧钢 | 2024/2/8 |
| 7 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司(煤气) | 冶金 | 煤气 | 2024/2/8 |
| 8 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司(烧结球团) | 冶金 | 烧结球团 | 2024/2/8 |
| 9 | 润欣商业发展(鞍山)有限公司 | 商贸 | 2024/2/8 | |
| 10 | 海城市鑫泰树脂衬有限公司 | 纺织 | 2024/2/8 | |
| 11 | 辽宁万成镁业集团有限公司 | 建材 | 2024/5/10 | |
| 12 | 鞍山都邦矿产品有限公司 | 建材 | 2024/5/10 | |
| 13 | 辽宁沈车铸业有限公司 | 机械 | 2024/6/6 | |
| 14 | 海城市乾丰冶金辅助材料有限公司 | 建材 | 2024/6/6 | |
| 15 | 海城市涌丞冶金辅助材料有限公司 | 建材 | 2024/6/6 | |
| 16 | 海城市利民耐火材料有限公司 | 建材 | 2024/6/6 | |
| 17 | 鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司 | 建材 | 2024/6/6 | |
| 18 | 鞍山海华工业科技有限公司 | 机械 | 2024/6/6 | |
| 19 | 鞍钢建设集团有限公司结构安装工程分公司 | 机械 | 2024/6/6 | |
| 20 | 海城市乾通塑料编织有限公司 | 纺织 | 2024/6/24 | |
| 21 | 鞍山冶金集团铁路货运装备有限公司 | 机械 | 2024/7/10 | |
| 22 | 鞍山矿建建设实业(集团)有限公司 | 机械 | 2024/7/10 | |
| 23 | 鞍山矿建建设发展有限公司 | 机械 | 2024/7/10 | |
| 24 | 海城正昌工业有限公司 | 机械 | 2024/8/1 | |
| 25 | 辽宁益丰耐火材料有限公司 | 建材 | 2024/8/1 | |
| 26 | 辽宁新隆基液压润滑机械有限公司 | 机械 | 2024/8/1 | |
| 27 | 鞍山浦项特种耐火材料有限公司 | 建材 | 2024/9/9 | |
| 28 | 鞍山市丰林精密锻压件有限公司 | 机械 | 2024/9/9 | |
| 29 | 鞍钢栗田(鞍山)水处理有限公司 | 轻工 | 2024/9/9 | |
| 30 | 辽宁东和新材料股份有限公司 | 建材 | 2024/9/9 | |
| 31 | 海城市东和泰迪冶金炉材有限公司 | 建材 | 2024/9/9 | |
| 32 | 鞍山冶金集团水处理材料有限公司 | 轻工 | 2024/9/9 | |
| 33 | 鞍山拜尔自控有限公司 | 机械 | 2024/11/15 | |
| 34 | 鞍山新重机械制造有限公司 | 机械 | 2024/11/15 | |
| 35 | 鞍山冶金集团建筑安装有限公司 | 机械 | 2024/11/15 | |
| 36 | 鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司 | 冶金 | 轧钢 | 2024/11/15 |
| 37 | 鞍山冶金集团工程实业有限公司 | 机械 | 2024/11/15 | |
| 38 | 鞍山矿建装备制造有限公司 | 机械 | 2024/11/15 | |
| 39 | 鞍山冶金集团工业有限公司鞍山三炼钢分公司 | 机械 | 2024/11/15 | |
| 40 | 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 机械 | 2024/11/15 | |
| 41 | 鞍山新重机械节能环保有限公司 | 机械 | 2024/11/15 | |
| 42 | 海城辽南钢铁有限公司 | 冶金 | 轧钢 | 2024/11/15 |
| 43 | 鞍山申阔机械制造有限公司 | 机械 | 2024/11/15 | |
| 44 | 鞍山冶金集团设备工程有限公司 | 机械 | 2025/1/2 | |
| 45 | 鞍山冶金集团动力工程有限公司 | 机械 | 2025/1/2 | |
| 46 | 鞍山冶金集团机电工程有限公司 | 机械 | 2025/1/2 | |
| 47 | 鞍山冶金集团矿渣制品有限公司 | 机械 | 2025/1/2 | |
| 48 | 鞍山冶金集团中板带钢有限公司 | 机械 | 2025/1/2 | |
| 49 | 鞍钢实业金属制品有限公司 | 机械 | 2025/1/2 | |
| 50 | 鞍山冶金集团炼钢服务有限公司 | 机械 | 2025/1/2 | |
| 51 | 后英集团海城市胜鹏耐火材料有限公司 | 建材 | 2025/1/2 | |
| 52 | 辽宁科大东方巨业高级陶瓷有限公司 | 建材 | 2025/1/2 | |
| 53 | 鞍山冶金集团车辆制造有限公司 | 机械 | 2025/1/2 | |
| 54 | 鞍山矿建矿产资源综合利用有限公司 | 机械 | 2025/1/2 | |
| 55 | 鞍山冶金集团冷轧新材料有限公司 | 机械 | 2025/1/2 | |
| 56 | 辽宁海华科技股份有限公司 | 轻工 | 2025/1/2 | |
| 57 | 鞍山市安力耐火材料有限公司 | 建材 | 2025/2/5 | |
| 58 | 辽宁诚创机械设备有限公司 | 机械 | 2025/2/5 | |
| 59 | 鞍山冶金集团矿渣工业有限公司 | 机械 | 2025/2/5 | |
| 60 | 鞍山冶金集团工业有限公司鞍山一炼钢分公司 | 机械 | 2025/2/5 | |
| 61 | 鞍山紫竹科技型钢有限公司 | 冶金 | 轧钢 | 2025/2/5 |
| 62 | 鞍山六和嘉好食品有限公司 | 轻工 | 2025/2/5 | |
| 63 | 辽宁福鞍机械制造有限公司 | 机械 | 2025/2/5 | |
| 64 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 机械 | 2025/2/5 | |
| 65 | 辽宁安井食品有限公司 | 轻工 | 2025/2/5 | |
| 66 | 鞍山众兴标准件有限公司 | 机械 | 2025/2/14 | |
| 67 | 辽宁诚信味邦肉类加工有限公司 | 轻工 | 2025/2/14 | |
| 68 | 辽宁衡业汽车新材股份有限公司 | 机械 | 2025/2/14 | |
| 69 | 海城鑫富士矿产有限公司 | 建材 | 2025/2/14 | |
| 70 | 海城市东泰耐火材料制造有限公司 | 建材 | 2025/2/14 | |
| 71 | 辽宁海兴制衣有限公司 | 纺织 | 2025/2/14 | |
| 72 | 辽宁雨森卫生用品有限公司 | 轻工 | 2025/2/14 | |
| 73 | 海城金顺镁业有限公司 | 建材 | 2025/2/14 | |
| 74 | 海城利尔麦格西塔材料有限公司 | 建材 | 2025/2/14 | |
| 75 | 辽宁鑫达滑石集团有限公司 | 建材 | 2025/2/14 | |
| 76 | 海城市光大高纯镁砂有限责任公司 | 建材 | 2025/2/14 | |
| 77 | 鞍山发蓝股份公司 | 机械 | 2025/2/14 | |
| 78 | 鞍山佳和新材料开发有限公司 | 建材 | 2025/3/28 | |
| 79 | 鞍山冶金集团工业有限公司鞍山热轧制品分公司 | 机械 | 2025/3/28 | |
| 80 | 鞍山冶金集团工业服务有限公司 | 机械 | 2025/3/28 | |
| 81 | 鞍山冶金集团设备制造有限公司 | 机械 | 2025/3/28 | |
| 82 | 鞍山冶金集团工业工程有限公司 | 机械 | 2025/3/28 | |
| 83 | 辽宁丰德耐磨新材料制品有限公司 | 机械 | 2025/3/28 | |
| 84 | 鞍钢众元托田科技发展(鞍山)有限公司 | 建材 | 2025/3/28 | |
| 85 | 荣信汇科电气股份有限公司 | 机械 | 2025/3/28 | |
| 86 | 海城市国田矿业有限公司 | 建材 | 2025/3/28 | |
| 87 | 鞍山紫竹第三轧钢有限公司 | 冶金 | 轧钢 | 2025/3/28 |
| 88 | 鞍山科顺建筑材料有限公司 | 建材 | 2025/3/28 | |
| 89 | 海城市恒盛铸业有限公司(基本规范) | 冶金 | 基本规范 | 2025/3/28 |
| 90 | 海城市恒盛铸业有限公司(炼铁) | 冶金 | 炼铁 | 2025/3/28 |
| 91 | 海城市恒盛铸业有限公司(炼钢) | 冶金 | 炼钢 | 2025/3/28 |
| 92 | 海城市恒盛铸业有限公司(煤气) | 冶金 | 煤气 | 2025/3/28 |
| 93 | 海城市恒盛铸业有限公司(烧结球团) | 冶金 | 烧结球团 | 2025/3/28 |
| 94 | 鞍山冶金集团烧结修造有限公司 | 机械 | 2025/3/28 | |
| 95 | 鞍山市奥鞍耐火材料有限责任公司 | 建材 | 2025/5/15 | |
| 96 | 台安禾丰饲料有限责任公司 | 轻工 | 2025/5/15 | |
| 97 | 辽宁裕丰生物科技有限公司 | 轻工 | 2025/5/15 | |
| 98 | 鞍山冶金集团铸钢制品有限公司 | 机械 | 2025/5/15 | |
| 99 | 鞍山冶金集团实业有限公司 | 机械 | 2025/5/15 | |
| 100 | 鞍钢现代城市服务(鞍山)有限公司 | 商贸 | 2025/5/15 | |
| 101 | 后英集团海城市建筑材料有限公司 | 建材 | 2025/5/15 | |
| 102 | 鞍山铁科电子科技有限公司 | 机械 | 2025/5/15 | |
| 103 | 辽宁金源矿建工程有限公司 | 机械 | 2025/5/15 | |
| 104 | 后英集团海城市环保科技有限公司 | 建材 | 2025/5/15 | |
| 105 | 海城市海英高级耐火材料有限公司 | 建材 | 2025/5/15 | |
| 106 | 后英集团海城市高新技术产品有限公司 | 建材 | 2025/5/15 | |
| 107 | 鞍山市新迪炉业耐火材料有限公司 | 建材 | 2025/7/7 | |
| 108 | 海城市后英兴东耐火材料有限公司 | 建材 | 2025/7/7 | |
| 109 | 辽宁乾峰建筑工程有限公司 | 机械 | 2025/7/7 | |
| 110 | 鞍山市和丰耐火材料有限公司 | 建材 | 2025/7/7 | |
| 111 | 台安县欣鑫矿产品加工有限公司 | 建材 | 2025/7/7 | |
| 112 | 鞍山热能滑动机械有限责任公司 | 机械 | 2025/7/7 | |
| 113 | 辽宁俊龙耐火材料有限公司 | 建材 | 2025/7/7 |
危化行业
| 序号 | 企业名称 | 行业 | 专业 | 公告日期 |
| 1 | 鞍山七彩化学股份有限公司 | 危险化学品 | 2023/12/25 | |
| 2 | 辽宁驰鸿科技有限公司 | 危险化学品 | 2024/1/17 | |
| 3 | 辽宁味邦生物制药有限公司 | 医药 | 2024/6/6 | |
| 4 | 鞍山润德精细化工有限公司 | 危险化学品 | 2024/6/6 | |
| 5 | 三块石(鞍山)新材料有限公司 | 危险化学品 | 2024/8/13 | |
| 6 | 鞍钢实业微细铝粉有限公司 | 危险化学品 | 2024/9/9 | |
| 7 | 台安县三洋氧气厂(普通合伙) | 危险化学品 | 2024/9/9 | |
| 8 | 中国航空油料有限责任公司沈阳分公司鞍山供应站 | 危险化学品 | 2024/9/9 | |
| 9 | 辽宁众力催化剂科技有限公司 | 化工 | 2024/11/20 | |
| 10 | 辽宁源宇化工有限公司 | 危险化学品 | 2024/11/20 | |
| 11 | 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 | 化工 | 2024/11/20 | |
| 12 | 海城市昌盛烟花销售有限公司 | 烟花爆竹 | 批发 | 2024/11/20 |
| 13 | 山东润鹏石油化工有限公司鞍山市铁东区滨能分公司 | 危险化学品 | 加油站 | 2025/1/24 |
| 14 | 山东润鹏石油化工有限公司鞍山市立山区胜利路分公司 | 危险化学品 | 加油站 | 2025/1/24 |
| 15 | 山东润鹏石油化工有限公司鞍山市铁东区大孤山分公司 | 危险化学品 | 加油站 | 2025/1/24 |
| 16 | 鞍山华展化工有限责任公司 | 危险化学品 | 2025/3/28 |